Korrektur und Strukturierung der Produktions- und Kostenplanung 2009
Eingeordnet in Wirtschaft
Geschrieben am in
Deutsch mit einer Größe von 14,04 KB
1. Absatz- und Umsatzplanung
Die Firma prognostiziert für das erste Quartal 2009 den Verkauf von Haushaltsgütern basierend auf der Wachstumsrate des Geschäftsjahres 2008 von 7% in Einheiten.
Der Nettoverkaufspreis wird von $ 320 auf $ 380 erhöht.
Absatz- und Umsatzbudget (Einheiten und Beträge)
| Monat | Historische Einheiten | Geplante Steigerung (7%) | Verkaufspreis ($) | Verkaufsbudget (Einheiten) | Umsatzbudget ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| Historisch (Total) | 3.500 (Jan) + 2.200 (Feb) + 1.800 (Mär) = 7.500 | 7% | 380 | ||
| Januar | 3.500 | 7% | 380 | 3.745 | $ 1.423.100 |
| Februar | 2.200 | 7% | 380 | 2.354 | $ 894.520 |
| März | 1.800 | 7% | 380 | 1.926 | $ 731.880 |
| TOTAL | 7.500 | 8.025 | $ 3.049.500 |
2. Produktionsprogramm Fertigerzeugnisse (PT)
Das Produktionsprogramm basiert auf dem Absatzbudget unter Berücksichtigung der Lagerbestände.