Kalorientabelle: Nährwerte von Lebensmitteln im Überblick
Eingeordnet in Biologie
Geschrieben am in
Deutsch mit einer Größe von 11,11 KB
Öle und Fette
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Erdnussöl | 900 |
| Sonnenblumenöl | 900 |
| Maisöl | 900 |
| Olivenöl | 900 |
| Sojaöl | 900 |
| Butter | 670 |
| Butter | 752 |
| Margarine | 752 |
Zucker und Süßigkeiten
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Zucker | 380 |
| Kakaopulver | 366 |
| Süßigkeiten | 378 |
| Kompott | 66 |
| Schoko-Haselnuss-Creme | 549 |
| Vollmilchschokolade | 550 |
| Zartbitterschokolade | 530 |
| Kaugummi | 172 |
| Quittengelee | 215 |
| Quitte | 215 |
| Marmelade mit Zucker | 280 |
| Zuckerfreie Marmelade | 145 |
| Honig | 300 |
Fleisch, Wild- und Wurstwaren
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Speck | 665 |
| Schweinekotelett | 330 |
| Schweineleber | 153 |
| Schweinelende | 208 |
| Wachtel und Rebhuhn | 114 |
| Kaninchen, Hase | 162 |
| Lammrippchen | 215 |
| Lammleber | 132 |
| Lammkeule | 248 |
| Wurst | 601 |
| Foie gras | 518 |
| Henne | 369 |
| Serrano-Schinken | 380 |
| Schinken | 289 |
| Lomo (Lendenwurst) | 380 |
| Mortadella | 265 |
| Ente | 200 |
| Pute | 223 |
| Hühnerfleisch | 121 |
| Hühnerteile | 85 |
| Frankfurter Würstchen | 315 |
| Wurst | 294 |
| Rindfleisch (Roastbeef) | 90 |
| Rindfleisch (Steak) | 181 |
| Kalbfleisch (Schnitzel) | 168 |
| Rinderleber | 140 |
| Rinderzunge | 207 |
| Rinderniere | 86 |
| Kalbshirn | 125 |
Getreide und Getreideerzeugnisse
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Weißer Reis | 354 |
| Brauner Reis | 350 |
| Hafer | 367 |
| Schoko-Cerealien | 358 |
| Cerealien mit Honig | 386 |
| Cornflakes | 350 |
| Getreidemehl | 349 |
| Weizenmehl | 353 |
| Vollkornweizenmehl | 340 |
| Roggenbrot | 241 |
| Weizenbrot (weiß) | 255 |
| Vollkornbrot | 239 |
| Weißbrot | 233 |
| Vollkornbrot (Integral) | 216 |
| Zwieback | 411 |
| Pasta | 368 |
| Grieß | 368 |
Obst
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Oliven | 149 |
| Kirschen | 77 |
| Pflaume | 44 |
| Pflaume (getrocknet) | 290 |
| Kokosnuss | 646 |
| Cherimoya | 78 |
| Datteln | 279 |
| Datteln (getrocknet) | 306 |
| Himbeeren | 40 |
| Granatapfel | 65 |
| Feigen | 80 |
| Feigen (getrocknet) | 275 |
| Kiwi | 51 |
| Zitrone | 39 |
| Mandarine | 40 |
| Mango | 57 |
| Apfel | 52 |
| Melone | 31 |
| Quitte | 33 |
| Brombeeren | 37 |
| Orange | 44 |
| Mispeln | 97 |
| Papaya | 45 |
| Birnen | 61 |
| Ananas | 51 |
| Ananas in Sirup | 84 |
| Banane | 90 |
| Grapefruit | 84 |
| Wassermelone | 30 |
| Trauben | 81 |
| Rosinen | 324 |
| Orangensaft | 42 |
Nüsse und Snacks
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Mandeln | 620 |
| Haselnüsse | 675 |
| Erdnüsse | 637 |
| Kastanien | 199 |
| Walnüsse | 660 |
| Pistazien | 581 |
| Schokolade | 441 |
| Popcorn | 592 |
| Pommes frites | 544 |
| Sonnenblumenkerne | 535 |
Eier
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Eiweiß | 48 |
| Vollei | 162 |
| Hartgekochtes Ei | 147 |
| Eigelb | 368 |
Milch und Milchprodukte
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Quark | 92 |
| Eiercreme (Custard) | 126 |
| Vanillesauce | 102 |
| Kondensmilch | 350 |
| Magermilch | 36 |
| Vollmilch | 68 |
| Fettarme Milch | 49 |
| Fettarmer Käse | 70 |
| Camembert | 312 |
| Schmelzkäse | 280 |
| Gruyère | 391 |
| Manchego-Käse | 376 |
| Parmesan | 393 |
| Roquefort | 405 |
| Hüttenkäse | 96 |
| Joghurt | 45 |
| Fruchtjoghurt | 82 |
| Joghurt (natur) | 62 |
| Fruchtjoghurt (reichhaltig) | 100 |
Hülsenfrüchte
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Kichererbsen | 361 |
| Trockene Bohnen | 343 |
| Linsen | 336 |
| Sojabohnen | 422 |
Vorgekochte Speisen
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Donuts | 123 |
| Canapés | 234 |
| Cannelloni | 127 |
| Kroketten | 123 |
| Churros | 348 |
| Thunfisch-Empanada | 243 |
| San Jacobo (Schinken-Käse-Schnitzel) | 214 |
| Lasagne | 147 |
| Backfisch | 178 |
| Pizza | 234 |
| Hähnchen (gebraten) | 283 |
| Frühlingsrollen | 258 |
| Suppen | 49 |
| Kartoffel-Tortilla | 194 |
Meeresfrüchte und Fisch
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Venusmuscheln | 50 |
| Sardellen | 175 |
| Aal | 200 |
| Bückling | 209 |
| Trockenhering | 122 |
| Thunfisch | 225 |
| Thunfisch in Öl | 280 |
| Kabeljau | 74 |
| Stockfisch | 108 |
| Stockfisch (getrocknet) | 322 |
| Seebrasse | 118 |
| Makrele | 153 |
| Tintenfisch | 82 |
| Krebs | 85 |
| Schnecken | 67 |
| Kaviar | 233 |
| Seeaal | 112 |
| Gambas | 96 |
| Hummer | 67 |
| Garnele | 96 |
| Seezunge | 73 |
| Muscheln | 74 |
| Seehecht | 86 |
| Austern | 80 |
| Krake | 57 |
| Lachs (frisch) | 172 |
| Lachs (geräuchert) | 154 |
| Rotbarbe | 97 |
| Sardinen in Öl | 192 |
| Sardinen/Sardellen | 151 |
| Forelle | 94 |
Süßwaren und Gebäck
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Kuchen | 456 |
| Brioche | 469 |
| Brötchen | 469 |
| Schoko-Croissant | 469 |
| Croissant | 456 |
| Donuts | 456 |
| Ensaimada | 469 |
| Schoko-Kekse | 524 |
| Butterkekse | 397 |
| Brezeln | 464 |
| Muffins | 469 |
| Kuchenboden | 565 |
| Gebäck | 456 |
| Apfelkuchen | 311 |
| Apfelkuchen mit Blätterteig | 456 |
| Käsekuchen | 414 |
Soßen und Würzmittel
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Béchamelsauce | 115 |
| Bouillon | 259 |
| Ketchup | 98 |
| Mayonnaise | 718 |
| Senf | 15 |
| Tomatensauce (Dose) | 86 |
Gemüse
| Lebensmittel | Kalorien (kcal/100g) |
|---|---|
| Rübe | 33 |
| Knoblauch | 139 |
| Sellerie | 20 |
| Aubergine | 29 |
| Brunnenkresse | 21 |
| Kürbis | 24 |
| Zwiebel | 47 |
| Kohl | 28 |
| Rosenkohl | 54 |
| Blumenkohl | 30 |
| Pilze | 28 |
| Endivie | 22 |
| Endivie (Variante) | 37 |
| Spargel (frisch) | 26 |
| Spargel (Dose) | 24 |
| Spinat | 32 |
| Limabohnen | 64 |
| Grüne Bohnen | 39 |
| Salat | 18 |
| Mais (Dose) | 50 |
| Gemüseeintopf | 29 |
| Rüben | 29 |
| Ofenkartoffel | 86 |
| Gurke | 12 |
| Petersilie | 55 |
| Paprika | 22 |
| Lauch | 42 |
| Kartoffelpüree | 357 |
| Radieschen | 20 |
| Rübe | 40 |
| Tomate | 22 |
| Tomaten (zerkleinert) | 39 |
| Tomatensauce | 21 |
| Karotte | 42 |