Rabattrichtlinien für Lobende SRL: Eine Analyse
Classified in Informatik
Written at on Deutsch with a size of 53,02 KB.
Übungsaufgabe: Rabattrichtlinien von Lobende SRL
Die Rabattpolitik der Firma Lobende SRL gestaltet sich wie folgt:
Wenn ein Kunde im Laufe eines Monats Einkäufe im Wert von 1.000 € tätigt, erhält er einen Rabatt von 10%. Dies gilt jedoch nicht, wenn der Kunde als schlecht zahlender Kunde eingestuft wird. In diesem Fall müssen die monatlichen Käufe über 2.000 € liegen, um den oben genannten Rabatt zu erhalten.
Um die Marktdurchdringung zu erhöhen, werden die oben genannten Rabatte für Kunden im Innendienst in allen Fällen um 10% erhöht.
Schließlich gibt es einen Rabatt von 15% für Kunden, die mehr als 2.000 € einkaufen, auch wenn sie bereits als schlechte Zahler bekannt sind.
Alles, was nicht durch diese Richtlinien abgedeckt ist, erhält keinen Rabatt.
Bedingungen:
- Kauf im Monat für 1.000 € (wenn nicht) -> C = (0,1)
- Kunde (schlechter Zahler nicht, wenn) -> MP = (0,1)
- Kunden im Innendienst (nicht falls) -> CI = (0,1)
- Kauf im Monat mehr als 2.000 € (nicht falls) -> S = (0,1)
Aktionen:
- Anwenden eines Rabatts von 10% (nicht falls) -> 10% = (0,1)
- Anwenden eines Rabatts von 20% (nicht falls) -> 20% = (0,1)
- Anwenden eines Rabatts von 15% (nicht falls) -> 15% = (0,1)
- Anwenden eines Rabatts von 25% (nicht falls) -> 25% = (0,1)
- Kein Rabatt (nicht falls) -> SD = (0,1)
Einschränkungen:
- Wenn der Kunde im Monat Einkäufe > 1.000 € tätigt und kein schlechter Zahler ist -> C1 = a, MP = 0 -> AD1 = 1
- Wenn der Kunde im Monat Einkäufe > 2.000 € tätigt und kein schlechter Zahler ist -> C2 = 1, MP = 0 -> AD3 = 1
- Wenn der Kunde im Monat Einkäufe > 1.000 € tätigt, kein schlechter Zahler ist und im Innendienst arbeitet -> C1 = 1, MP = 0, CI = 1 -> AD2 = 1
- Der Rest wird verworfen
Tabelle
C | MP | Ich | S | 10 | 20 | 15 | 25 | SD |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vereinfachung
C | MP | Ich | S | 10 | 20 | 15 | 25 | SP |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C | MP | Ich | S | 10 | 20 | 15 | 25 | SP |
0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
s | MP | Ich | C | 10 | 20 | 15 | 25 | SP |
- | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Decision Tree
Aktions-Diagramm
Für jeden Client
Lesen Sie kaufen, Interieur, schlecht höhere Auszahlung
Wenn Kaufen ohne Rabatt
ELSE IF
Wenn nicht ein schlechter Zahlmeister
IF nicht übersteigt 200 €
Ermäßigung 10%
ELSE IF
Ermäßigung 15%
END IF
ELSE IF
IF nicht länger als 2000
ohne Rabatt
ELSE IF
10% Rabatt
ELSE IF
Wenn nicht ein schlechter Zahler
IF nicht überschreitet 2.000 €
20% Rabatt
ELSE IF
25% Rabatt
END IF
ELSE IF
IF nicht mehr als 2.000 €
10% Rabatt
ELSE IF
20% Rabatt
END IF
END IF
END IF
END FOR